Ściana sławy
To Ci psikus 🙂 Poniżej drogi Graczu znajdziesz tabelkę, na pomysł tworzenia, której wpadłem wieki temu 😀 Pewnego dnia postanowiłem zapisywać kiedy to ukończyłem jaką grę bez użycia kodów ^^ W tamtych czasach głównym trybem rozgrywki był tryb „single player” i gry przyciągały graczy fabułą a nie efektami 😀 Ponieważ na pomysł ten wpadłem długo po tym jak zacząłem grać dlatego tabelka posiada spore „luki w pamięci”.
Same dane udało mi się niedawno uratować z dysków mojego starego komputera z czasów studiów. Mimo iż przeleżały parę sezonów w nieogrzewanym garażu oraz pamiętały erę dinozaurów to po podłączeniu do komputera serwisowego w pracy, przemówiły 😀 Dyski, którym udało się oprzeć próbie czasu to Seagate Barracuda 7200.10 o pojemności 320GB. Wyprodukowane zostały w 2006 roku o dziwo w Chinach :]
Dodatkowo miałem bardzo długą przerwę w graniu dlatego po roku 2006 wspomniana luka może znowu się pojawić. Niemniej jednak postaram się przypomnieć sobie tytuły, które „przeszedłem” i je tam umieścić. Obecnie wznowiłem swoją „gamerską kronikę” 😀
 
			Same dane udało mi się niedawno uratować z dysków mojego starego komputera z czasów studiów. Mimo iż przeleżały parę sezonów w nieogrzewanym garażu oraz pamiętały erę dinozaurów to po podłączeniu do komputera serwisowego w pracy, przemówiły 😀 Dyski, którym udało się oprzeć próbie czasu to Seagate Barracuda 7200.10 o pojemności 320GB. Wyprodukowane zostały w 2006 roku o dziwo w Chinach :]
Dodatkowo miałem bardzo długą przerwę w graniu dlatego po roku 2006 wspomniana luka może znowu się pojawić. Niemniej jednak postaram się przypomnieć sobie tytuły, które „przeszedłem” i je tam umieścić. Obecnie wznowiłem swoją „gamerską kronikę” 😀
| L.P. | Nazwa gry | Data przejścia | Czas przejścia | Rok produkcji | 
|---|---|---|---|---|
| 112 | Civilization 2 Acknowledgements | 2005-11-01 | 15:16 31.00 | - - - | 
| 111 | Civilization 2 Multiplayer Gold Edition | 2005-10-26 | 01:17 00.00 | - - - | 
| 110 | Sid Meir's Civilization 3 | 2005-10-24 | 23:31 00.00 | 2001 | 
| 109 | Command & Conquer : Red Alert | 2005-10-23 | 15:15 01.00 | - - - | 
| 108 | Medival Total War : Vikings Invasion | 2005-09-01 | 13:25 00.00 | 2003 | 
| 107 | Shogun : Total War | 2005-08-28 | 19:51 00.00 | - - - | 
| 106 | Stronghold | 2005-08-13 | 13:55 01.00 | 2000 | 
| 105 | Call Of Duty : United Offensive - Expanssion Pack | 2005-02-13 | 00:39 11.00 | 2004 | 
| 104 | X-COM : Enforcer | 2004-12-04 | 21:47 01.00 | 2001 | 
| 103 | UFO : Aftermath | 2004-10-10 | 20:59 51.00 | 2003 | 
| 102 | Medival : Total War | 2004-06-10 | 12:41 00.00 | 2002 | 
| 101 | Battlefield 1942 | 2004-06-05 | 12:27 11.00 | 2002 | 
| 100 | Manhunt | 2004-05-30 | 10:59 41.00 | 2004 | 
| 99 | X-COM : Interceptor | 2004-04-25 | 00:39 01.00 | 1998 | 
| 98 | Pontifex | 2004-04-14 | 20:59 39.00 | 2001 | 
| 97 | Max Payne - The Fall Of Max Payne | 2004-02-21 | 17:39 00.00 | 2003 | 
| 96 | Call Of Duty | 2004-02-18 | 20:25 00.00 | - - - | 
| 95 | Dark Stone | 2004-01-09 | 00:07 00.00 | 1999 | 
| 94 | Industry Giant 2 | 2003-11-17 | 21:31 00.00 | - - - | 
| 93 | Tom Clancy`s Ghost recon - Island Thunder | 2003-08-13 | 18:37 41.00 | 2003 | 
| 92 | Operation Flashpoint : Resistance | 2003-08-10 | 20:33 31.00 | 2001 | 
| 91 | Operation Flashpoint : Cold War Crisis | 2003-07-24 | 22:59 11.00 | 2001 | 
| 90 | Delta Force : Task Force Dagger | 2003-07-17 | 16:49 15.00 | 2002 | 
| 89 | Metal Slug (EMULATOR) | 2003-07-15 | 14:45 35.00 | 1996 | 
| 88 | Metal Slug 2 (EMULATOR) | 2003-07-15 | 14:13 00.00 | 1998 | 
| 87 | Return To Castle Wolfenstein | 2003-07-06 | 23:31 00.00 | 2001 | 
| 86 | Red Faction | 2003-07-06 | 12:13 07.00 | - - - | 
| 85 | Star Trek - Armada | 2003-03-01 | 20:53 17.00 | 2001 | 
| 84 | Diablo 2 - Lor of Destruction | 2003-02-16 | 22:17 55.00 | 2001 | 
| 83 | Diablo 2 | 2003-02-16 | 13:15 00.00 | 2000 | 
| 82 | NBA Life 2003 | 2003-01-18 | 00:25 35.00 | 2002 | 
| 81 | Moto GP | 2002-09-30 | 20:25 00.00 | 2002 | 
| 80 | Unreal Tournament | 2002-09-26 | 17:29 39.00 | - - - | 
| 79 | Half Life - Blue Shift | 2002-09-12 | 21:04 31.00 | - - - | 
| 78 | NBA Hangtime | 2002-08-22 | 19:15 00.00 | 1996 | 
| 77 | Virtua Fighter PC | 2002-08-22 | 17:59 01.00 | 1996 | 
| 76 | Battle Europe | 2002-08-22 | 17:25 00.00 | 1993 | 
| 75 | Raptor - Call of The Shadows | 2002-08-22 | 12:01 13.00 | 1994 | 
| 74 | Virtuelle Moorhuhn Jagd | 2002-08-20 | 21:53 39.00 | 2002 | 
| 73 | Grand Prix Circut | 2002-08-20 | 15:39 00.00 | 1988 | 
| 72 | Grand Theft Auto 3 | 2002-07-24 | 23:11 00.00 | 2002 | 
| 71 | Island Wars | 2002-07-19 | 15:02 00.00 | - - - | 
| 70 | FIFA 2002 World Cup : Korea - Japan | 2002-06-04 | 16:53 35.00 | 2002 | 
| 69 | Medal of Honor - Alied Assault | 2002-04-21 | 18:59 15.00 | - - - | 
| 68 | The Sims | 2002-03-22 | 16:39 00.00 | 2000 | 
| 67 | Project I. G. I. | 2002-03-07 | 20:13 51.00 | - - - | 
| 66 | Fifa 2002 | 2002-02-28 | 22:51 31.00 | 2002 | 
| 65 | Castle of the Winds - A Question of Vengeance | 2002-02-27 | 20:43 00.00 | 1992 | 
| 64 | Mortal Kombat 4 | 2002-02-27 | 12:29 51.00 | - - - | 
| 63 | Tom Clancy`s Ghost Recon | 2002-02-27 | 11:26 15.00 | 2001 | 
| 62 | Tom Clancy`s Rainbow Six - Rouge Spear : Black Thorn | 2002-02-25 | 16:56 31.00 | - - - | 
| 61 | NBA Live 2000 | 2002-02-15 | 20:27 51.00 | 2000 | 
| 60 | Tom Clancy`s Rainbow Six - Covert Ops Essentials | 2002-02-06 | 18:01 15.00 | 2000 | 
| 59 | S.W.A.T. 3 : Close Quarters Battle | 2002-02-05 | 19:57 25.00 | 1999 | 
| 58 | NBA Live 2001 | 2002-02-03 | 20:09 00.00 | 2001 | 
| 57 | Soldier of Fortune | 2002-02-03 | 16:43 00.00 | - - - | 
| 56 | MDK | 2002-02-01 | 01:15 00.00 | 1997 | 
| 55 | Sid Meier`s Civilization 2 | 2002-01-28 | 02:53 00.00 | 1997 | 
| 54 | The Outforce | 2002-01-27 | 00:13 45.00 | 2000 | 
| 53 | Mortyr 2093 - 1944 | 2002-01-22 | 17:41 12.00 | - - - | 
| 52 | Police Quest : S.W.A.T 2 | 2002-01-24 | 18:45 00.00 | 1998 | 
| 51 | Max Payne | 2001-11-24 | 21:30 45.00 | - - - | 
| 50 | Quake 3 Arena | 2001-11-13 | 17:52 00.00 | 1999 | 
| 49 | Tom Clancy`s Rainbow Six | 2001-11-10 | 00:12 00.00 | - - - | 
| 48 | Sabre Team | 2001-09-23 | 23:35 00.00 | 1993 | 
| 47 | Duke Nukem 2 | 2001-09-21 | 20:20 15.00 | 1993 | 
| 46 | Duke Nukem | 2001-09-15 | 14:36 20.00 | - - - | 
| 45 | Chasm : The Rift | 2001-09-11 | 21:59 45.00 | - - - | 
| 44 | Syndicate | 2001-08-22 | 15:00 | 1993 | 
| 43 | Fallout | 2001-04-12 | 18:42 | - - - | 
| 42 | Fallout 2 | 2001-01-25 | 14:53 | 1998 | 
| 41 | Diablo - Helfire | 2000-09-12 | - - - | 1997 | 
| 40 | Jagged Alliance | 2000-04-24 | - - - | 1995 | 
| 39 | Starcraft | 2000-02-06 | - - - | - - - | 
| 38 | Diablo | 2000-02-02 | - - - | - - - | 
| 37 | Wages of War : The Business of Battle | 2000 | - - - | - - - | 
| 36 | Warcraft 2 | 2000 | - - - | - - - | 
| 35 | NBA `97 | 2000 | - - - | 1997 | 
| 34 | Castle of The Winds 2 - Lifthransir`s Bane | 1999 | - - - | 1993 | 
| 33 | Death Rally | 1999 | - - - | - - - | 
| 32 | Dyna Blaster | 1999 | - - - | 1990 | 
| 31 | Wacky Wheels | 1999 | - - - | 1994 | 
| 30 | Stunts | 1999 | - - - | 1990 | 
| 29 | Quake 2 | 1999 | - - - | - - - | 
| 28 | Golf - World Class Leader Board | 1999 | - - - | - - - | 
| 27 | Ignition | 1997 - 1998 | - - - | 1997 | 
| 26 | Hi-Octane | 1997 - 1998 | - - - | 1995 | 
| 25 | Privateer 2 : The Darkening | 1997 - 1998 | - - - | 1996 | 
| 24 | X-COM : Terror From The Deep | 1997 - 1998 | - - - | 1995 | 
| 23 | UFO : Enemy Unknown | 1997 - 1998 | - - - | 1993 | 
| 22 | Need For Speed | 1997 - 1998 | - - - | - - - | 
| 21 | Doom 2 | 1997 - 1998 | - - - | 1994 | 
| 20 | Dungeon Keeper | 1997 - 1998 | - - - | 1997 | 
| 19 | NHL `97 | 1997 - 1998 | - - - | - - - | 
| 18 | Quake | 1997 - 1998 | - - - | - - - | 
| 17 | X-COM : Apocalypse | 1997 - 1998 | - - - | 1997 | 
| 16 | Duke Nukem 3D ATOMIC | 1997 - 1998 | ||
| 15 | Duke Nukem 3D | 1997 - 1998 | - - - | - - - | 
| 14 | Mortal Kombat 3 | 1997 - 1998 | - - - | - - - | 
| 13 | Maniac Karts | 1993 - 1996 | - - - | - - - | 
| 12 | Sango Fighter | 1993 - 1996 | - - - | 1994 | 
| 11 | Operation : Body Count | 1993 - 1996 | - - - | - - - | 
| 10 | Blake Stone - Aliens of Gold | 1993 - 1996 | - - - | 1993 | 
| 9 | F - 15 : Strike Eagle | 1993 - 1996 | - - - | 1985 | 
| 8 | Dune 2 | 1993 - 1996 | - - - | 1993 | 
| 7 | F - 19 : Stealth Fighter | 1993 - 1996 | - - - | 1988 | 
| 6 | Battle Arena Toshiden | 1993 - 1996 | - - - | - - - | 
| 5 | Street Fighter 2 | 1993 - 1996 | - - - | 1992 | 
| 4 | Civilization | 1993 - 1996 | - - - | 1991 | 
| 3 | Commander Keen | 1993 - 1996 | - - - | 1991 | 
| 2 | Wolfenstein 3D | 1993 - 1996 | - - - | 1992 | 
| 1 | Golden Axe | 1993 - 1996 | - - - | 1990 | 
